| 澳门玄机网长期发表 |
| 326期 | 一肖一码 | 结果 |
|---|---|---|
| 12码 | 10.34.03.15.04.40 35.47.19.31.36.48 | 开:猪19 |
| 六肖 | 猴兔虎羊猪马 | 开:猪19 |
| 九肖 | 猴兔虎羊猪马牛鼠狗 | 开:猪19 |
| 波色 | 蓝波+红波 | 开:猪19 |
| 327期 | 一肖一码 | 结果 |
|---|---|---|
| 四肖 | 虎兔龙蛇 | 开:蛇37 |
| 六肖 | 虎兔龙蛇马狗 | 开:蛇37 |
| 九肖 | 虎兔龙蛇马狗猪牛羊 | 开:蛇37 |
| 单双 | 双数+兔蛇 | 开:蛇37 |
| 328期 | 一肖一码 | 结果 |
|---|---|---|
| 四肖 | 马鼠牛兔 | 开:兔03 |
| 六肖 | 马鼠牛兔龙蛇 | 开:兔03 |
| 九肖 | 马鼠牛兔龙蛇猴狗猪 | 开:兔03 |
| 单双 | 双数+牛兔 | 开:兔03 |
| 波色 | 蓝波+绿波 | 开:兔03 |
| 329期 | 一肖一码 | 结果 |
|---|---|---|
| 二肖 | 马牛 | 开:牛17 |
| 四肖 | 马牛龙蛇 | 开:牛17 |
| 六肖 | 马牛龙蛇鼠鸡 | 开:牛17 |
| 九肖 | 马牛龙蛇鼠鸡狗猪虎 | 开:牛17 |
| 单双 | 双数+牛蛇 | 开:牛17 |
| 波色 | 蓝波+绿波 | 开:牛17 |
| 331期 | 一肖一码 | 结果 |
|---|---|---|
| 五码 | 11.47.06.42.26 | 开:龙26 |
| 12码 | 11.47.06.42.26.38 31.43.04.28.03.39 | 开:龙26 |
| 四肖 | 羊鼠龙猪 | 开:龙26 |
| 六肖 | 羊鼠龙猪虎兔 | 开:龙26 |
| 九肖 | 羊鼠龙猪虎兔猴马蛇 | 开:龙26 |
| 单双 | 单数+鼠龙 | 开:龙26 |
| 波色 | 蓝波+绿波 | 开:龙26 |
| 332期 | 一肖一码 | 结果 |
|---|---|---|
| 六肖 | 鸡鼠猪虎龙兔 | 开:龙26 |
| 九肖 | 鸡鼠猪虎龙兔羊牛狗 | 开:龙26 |
| 波色 | 蓝波+红波 | 开:龙26 |
| 333期 | 一肖一码 | 结果 |
|---|---|---|
| 四肖 | 猪虎兔鼠 | 开:鼠06 |
| 六肖 | 猪虎兔鼠羊马 | 开:鼠06 |
| 九肖 | 猪虎兔鼠羊马牛狗蛇 | 开:鼠06 |
| 单双 | 单数+虎鼠 | 开:鼠06 |
关注玄机网,助您发财!!
|